Spesifikasi Produk Meko Flooring
Width : 128 mm
Length : 1228 mm
Thickness : 5 mm
Hubungi kami untuk mendapatkan penawaran menarik dengan hubungi cs kami melalui WhatsApp.
Hubungi Kami
SPC
Vinyl
SPECIFICATION
DESCRIPTION
| Item | Standard | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| Total thickness | EN ISO24346 (EN 428) | m | 5.0 (4+11XPE) |
| ASTM F386 | inch | 0.196 | |
| Thickness of wear layer | EN ISO24340 (EN 429) | mm | 0.3 |
| ASTM F410 | inch | 0.012 | |
| Weight | EN ISO23997 (EN 430) | kg/m² | >8 |
| Size | EN ISO24342 (EN 427) | mm | 182 x 1220 |
| ASTM F536 | inch | 7.2 x 48" |
CLASSIFICATION
| Norm/Product specification | ASTM F1700 | Class I Type B | ||
| European classification | EN ISO10874 (EN 685) | clas5 | 33–42 | |
| Fire rating | EN 13501-1 | clas5 | Bfl-s1 | |
| Static electrical propensity | EN 1815 | Kv | (2 | |
| Slip resistance wet | DIN 51130 | class | R10 | |
PERFORMANCES
| Wear Resistance | EN 6602 | mm | <2.0 |
| Wear Group | NF 189 | group | T |
| Type Binder content | ISO10582 | group | |
| Impact Sound Insulation | EN ISO717-2 | dB | 4 |
| Dimensional Stability | EN ISO23999 (EN 434) | % | <0.15 |
| Residual Indentation | EN ISO24343-1 (EN 433) | mm | <0.10 |
| Castor Chair Test | EN 425 | OK | |
| Thermal Conductivity | EN ISO10456 (EN 12524) | W/(mk) | 0.25 |
| Colour Fastness | EN 20.105-802 | degree | >6 |
| Special maintenance treatment | PUR Matt | ||
| Chemical Products Resistance | EN ISO16000 (EN 423) | OK |
ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY
| TVOC after 28 days | ISO16000-6 | µg/m³ | <10 |